Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 2024 yılında artış gösterdi. Yaklaşık %50 oranında zam ile yeni ücretler belli oldu. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, Avrasya Tüneli ücreti, otoyol ücretleri ve köprü geçiş ücretleri değişiklik gösterdi. Magdeburger Sigorta olarak bu yazımızda, otoyol ücretleri ve köprü geçiş ücretlerini sizler ile paylaşacağız.
Araç Tipi | 1.Köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü- Tek Yön Geçiş Ücretleri 2024 |
Otomobil | 15,00 TL |
Hafif Ticari Araç | 19,00 TL |
Motosiklet | 6,00 TL |
3. Sınıf Araç | Geçemez. |
4. Sınıf Araç | Geçemez. |
5. Sınıf Araç | Geçemez. |
Araç Tipi | 2. Köprü- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2024 Tek Yön Ücretleri |
Otomobil | 15,00 TL |
Hafif Ticari Araç | 19,00 TL |
Motosiklet | 6,00 TL |
3. Sınıf Araç | Geçemez. |
4. Sınıf Araç | Geçemez. |
5. Sınıf Araç | Geçemez. |
Araç Tipi | Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2024 |
Otomobil | 290,00 TL |
Hafif Ticari Araç | 465,00 TL |
Motosiklet | 205,00 TL |
3. Sınıf Araç | 5500,00 TL |
4. Sınıf Araç | 730,00 TL |
5. Sınıf Araç | 920,00 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti, araç türlerine göre aşağıdaki gibidir:
Araç Tipi | 3. Köprü- Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek Yön Geçiş Ücretleri 2024 |
Otomobil | 35,00 TL |
Hafif Ticari Araç | 45,00 TL |
Motosiklet | 25,00 TL |
3. Sınıf Araç | 85,00 TL |
4. Sınıf Araç | 230,00 TL |
5. Sınıf Araç | 275,00 TL |
Araç Tipi | Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2024 |
Otomobil/ Kamyonet | 80,00 TL |
Minibüs | 120,00 TL |
Yalnızca yukarıdaki tabloda bahsi geçen araçlar Avrasya Tüneli’ni kullanabilir.
Avrasya Tüneli’nden geçmesi yasak araçlar aşağıdaki gibidir:
İzmir İstanbul otoyolu ücretleri, güzergâha göre aşağıdaki gibidir:
Araç Tipi | Bursa Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir Çıkış |
Otomobil | 380,00 TL | 675,00 TL | 459,00 TL |
Hafif Ticari Araç | 615,00 TL | 697,50 TL | 1080,00 TL |
Motosiklet | 275,00 TL | 305,50 TL | 480,00 TL |
3. Sınıf Araç | 725,00 TL | 828,50 TL | 1280,00 TL |
4. Sınıf Araç | 965,00 TL | 1099,00 TL | 1700,00 TL |
5. Sınıf Araç | 1215,00 TL | 1385,50 TL | 2145,00 TL |
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti, 2024 yılı güncel fiyatları ile aşağıdaki gibidir:
Araç Tipi | 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri 2024 |
Otomobil | 295,00 TL |
Hafif Ticari Araç | 370,00 TL |
Motosiklet | 75,00 TL |
3. Sınıf Araç | 685,00 TL |
4. Sınıf Araç | 740,00 TL |
5. Sınıf Araç | 1400,00 TL |
Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Geçiş Ücreti (Otomobil) |
KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca)- Akıncı (Ankara) | 84,00 TL |
İzmir - Çeşme Otoyolu | Seferihisar- Çeşme | 13,00 TL |
İzmir - Aydın Otoyolu | Işıkkent - Aydın Batı | 18,00 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın - Şanlıurfa | 52,00 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey - Mersin Alın | 48,00 TL |
KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey - Edirne | 42,00 TL |
Gebze - Orhangazi - İzmir | Osmangazi Köprüsü - İzmir Çıkış | 710,00 TL |
Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe - Kurnaköy | 155,00 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı - Fatih | 60,00 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy - Tem Akyazı | 145,00 TL |
Ankara - Niğde Otoyolu | Ankara Alın - Niğde Alın | 210,00 TL |
Menemen - Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen - Çandarlı | 90,00 TL |
Malkara - Çanakkale Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) | Malkara - 1915 Çanakkale Köprüsü | 410,00 TL |
Aydın - Denizli Otoyolu | Kuyucak - Kocabaş | 145,00 TL |
Otoyol ve köprülerden geçerken aracınızdaki Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cihazlarınızda yeterli bakiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlenir. İhlalli Geçiş Bildiriminde ne kadar ödeme yapmanız gerektiğinin yanı sıra hangi bankaya ödeyeceğiniz ve ne kadar sürede ödemeniz gerektiği de belirtilir. Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ödemeniz gerekir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 2024 Otoban ve Otoyol Hız Sınırları
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS ve HGS ile ücret alınmaktadır. Bu dijital sistemler, araçlara yerleştirilen elektronik cihaz aracılığıyla köprü ve otoyollardan duraksamadan geçiş yapmanızı mümkün kılar. Bu nedenle cihazlara bakiye yüklemesi yapılmadan yola çıkmamanızı öneririz.
Magdeburger Sigorta olarak bu yazımızda otoyol ücretleri ve köprü geçiş ücretleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler ile paylaştık. Magdeburger sigorta poliçelerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın! Ayrıca hizmetlerimiz, sigorta paketlerimiz ve kasko poliçelerimiz hakkında da daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.